|
MESE |
N° dipendenti in forza nel mese |
Totale giornate lavorative nel mese |
Totale assenze nel mese |
Totale giorni di presenza nel mese |
% presenza |
% assenza |
| GENNAIO | 133 | 3189 | 213 | 2976 | 93,32 | 6,68 |
| FEBBRAIO | 135 | 3105 | 171 | 2934 | 94,49 | 5,51 |
| MARZO |
135 |
3645 | 185 | 3460 | 94,92 | 5,08 |
| APRILE | 135 | 3375 | 232 | 3143 | 93,13 | 6,87 |
| MAGGIO | 135 | 3375 | 168 | 3207 | 95,02 | 4,98 |
| GIUGNO | 135 | 3309 | 133 | 3176 | 95,98 | 4,02 |
| LUGLIO | ||||||
| AGOSTO | ||||||
| SETTEMBRE | ||||||
| OTTOBRE | ||||||
| NOVEMBRE | ||||||
| DICEMBRE |